动作捕捉相机
水上水下均可使用
精准定位
• 通过布置在被捕捉物体上的轻量无线标识点,获取精确的六自由度位置和方向,精度可达亚毫米级。
• NOKOV水下镜头适用于各种应用,包括船舶设计,海军研究,渔业和体育科学。
已通过水下测试
所有动作捕捉相机都经过了100m深度的压力测试,并具有防腐蚀保护,可在盐水罐或氯化游泳池中使用。
NOKOV服务优势
-
100
100+天免费试用
-
7·24
7×24小时本地化
中文技术支持
-
15·8·9
15m×8m×9m超大展示空间
各种应用场景预演
-
30
30天内供货
镜头参数表 其他定制规格产品及详细参数,敬请来电咨询.
型号 | 规格 | 像素 | 分辨率[1] | 频率[1] | 延迟 | 3D精度 | 观测距离[2] | 视场角(FOV) | 最大深度 | 全部参数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mars1.3HW UW | Mars1.3HW UW | 1.3MP | 1280x1024 | 240FPS | 4.0ms | ± 0.3mm | 6m | 95°×74° | 100m | 点击下载 |
Mars4H UW | Mars4H UW-50 | 4MP | 2048x2048 | 180FPS | 5.2ms | ± 0.15mm | 17m | 52°×52° | 50m | 点击下载 |
Mars4HW UW | Mars4HW UW-6-50 | 4MP | 2048x2048 | 180FPS | 5.2ms | ± 0.30mm | 8m | 90°×90° | 50m | 点击下载 |
Mars4HW UW-8-50 | 4MP | 2048x2048 | 180FPS | 5.2ms | ± 0.25mm | 10m | 74°×74° | 50m | ||
Mars18HW UW | Mars18HW UW-8-50 | 18MP | 4508x4096 | 139FPS | 5.0ms | ± 0.15mm | 10m* | 73°×67° | 50m | 点击下载 |
Mars26HW UW | Mars26HW UW-8-50 | 26MP | 5120x5120 | 150FPS | 4.0ms | ± 0.1mm | 8m* | 83°×83° | 50m | 点击下载 |
定制款 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 点击下载 |
[1]分辨率和频率可根据实际情况定制.
[2]使用直径20mm marker测得. 如需增大观测距离,可通过补充光源,使用更大直径marker或采用主动式marker等方式.
更多详情,请留言
-
您可致电010-64922321或在右侧留言,获取您专属的动作捕捉解决方案与报价单
-
- 领域 *
- 提交留言